
家庭储能电池与堆叠系统
WY-B 系列 户用储能
户用低压储能电池,5–16kWh
WY-B 系列户用储能电池,采用 LiFePO4 电芯,容量覆盖 5–16kWh,支持最多 16 台并联,适用于家庭光伏储能场景。
- 电池类型LiFePO4
- 标称能量5–16 kWh
- 标称电压25.6–51.2 V
- 工作电压21.6–57.6 V
第 1 张,共 9 张图片
电池类型
LiFePO4
标称能量
5–16 kWh
标称电压
25.6–51.2 V
工作电压
21.6–57.6 V
质保
10年
产品概览
WY-B 系列 户用储能
WY-B 系列户用储能电池,采用 LiFePO4 电芯,容量覆盖 5–16kWh,支持最多 16 台并联,适用于家庭光伏储能场景。
产品规格
产品参数对比
产品型号WY-B 系列 户用储能
| 产品参数对比 | |||
|---|---|---|---|
| 电池参数 | |||
| 电池类型 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| 标称能量 | 5kWh | 8kWh | 10kWh |
| 标称电压 | 51.2V | 25.6V | 51.2V |
| 工作电压 | 43.2–57.6V | 21.6–28.8V | 43.2–57.6V |
| 电气参数 | |||
| 推荐充放电电流 (0.5C) | ≤50A | ≤157A | ≤100A |
| 推荐充放电功率 | ≤2560W | ≤4000W | ≤5120W |
| 最大充放电电流 (15s) | 100A | 200A | 200A |
| 最大充放电功率 (15s) | 5000W | 5000W | 10000W |
| 并联扩展 | Max.16 pcs in Parallel (80 kWh) | Max.16 pcs in Parallel (128 kWh) | Max.16 pcs in Parallel (160 kWh) |
| 放电深度 (DOD) | ≥90% | ≥90% | ≥90% |
| 环境 | |||
| 通信 | RS485/CAN, Bluetooth and WiFi Monitoring | RS485/CAN, Bluetooth and WiFi Monitoring | RS485/CAN, Bluetooth and WiFi Monitoring |
| 防护等级 | IP21 | IP21 | IP21 |
| 循环寿命 | ≥6000 Cycles (25℃±2℃, 0.5C/0.5C, 90%DOD, 70%EOL) | ≥6000 Cycles (25℃±2℃, 0.5C/0.5C, 90%DOD, 70%EOL) | ≥6000 Cycles (25℃±2℃, 0.5C/0.5C, 90%DOD, 70%EOL) |
| 充电温度 | 0℃ ~ +55℃ | 0℃ ~ +55℃ | 0℃ ~ +55℃ |
| 放电温度 | -20℃ ~ +55℃ | -20℃ ~ +55℃ | -20℃ ~ +55℃ |
| 其他 | |||
| 显示 | LCD+LED | LCD+LED | LCD+LED |
| 安装方式 | Wall-Mounted / Floor-Mounted | Wall-Mounted / Floor-Mounted | Wall-Mounted / Floor-Mounted |
| 保护 | Built-in smart BMS, Breaker, Fuse | Built-in smart BMS, Breaker, Fuse | Built-in smart BMS, Breaker, Fuse |
| 质保 | 5Years | 5Years | 5Years |
| 认证 | UN38.3, CE, IEC62619 | UN38.3, CE, IEC62619 | UN38.3, CE, IEC62619 |
| 尺寸与重量 | |||
| 产品尺寸 | 610*350*170mm | 400*500*236mm | 620*400*250mm |
| 包装尺寸 | 690*425*250mm | 595*495*336mm | 745*470*380mm |
| 净重 | 43.2kg | 57kg | 84.3kg |
| 毛重 | 45kg | 62.1kg | 92kg |
产品详情图


共话能源未来
为您的业务,开启能源新可能
与我们的团队沟通项目需求,一起寻找适合您的产品配置与能源解决方案。

