
家庭储能电池与堆叠系统
3U WY-DY 系列 堆叠储能
3U 低压堆叠储能电池,5.12–16.076kWh
WY-DY 系列 3U 低压堆叠储能电池,容量 5.12–16.076kWh,支持堆叠或机架安装,适用于户用与小型工商业储能。
- 标称电压51.2 V
- 标称能量5.12–16.08 kWh
- 标称容量100–314 Ah
- 循环寿命≥6000 cycles
第 1 张,共 6 张图片
标称电压
51.2 V
标称能量
5.12–16.08 kWh
标称容量
100–314 Ah
循环寿命
≥6000 cycles
质保
10年
产品概览
3U WY-DY 系列 堆叠储能
WY-DY 系列 3U 低压堆叠储能电池,容量 5.12–16.076kWh,支持堆叠或机架安装,适用于户用与小型工商业储能。
产品规格
产品参数对比
产品型号3U WY-DY 系列 堆叠储能
| 产品参数对比 | |||
|---|---|---|---|
| 电池参数 | |||
| 标称电压 | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| 标称能量 | 5.12kWh | 10.24kWh | 16.076kWh |
| 标称容量 | 100Ah | 200Ah | 314Ah |
| 循环寿命 | ≥6000cycles | ≥6000cycles | ≥6000cycles |
| 电芯类型 | 3.2V 100Ah | 3.2V 100Ah | 51.2V 314Ah |
| 设计寿命 | 15years | 15years | 15years |
| 配置 | 16S-1P | 16S-1P | 16S-1P |
| BMS 通信 | RS485, CAN | RS485, CAN | RS485, CAN |
| 充电效率 | 98% | 98% | 98% |
| 电气参数 | |||
| 推荐充电电流 | 50A | 100A | 100A |
| 最大放电电流 | 100A | 200A | 200A |
| 过压保护 | 57.6V | 57.6V | 57.6V |
| 欠压保护 | 43.2V | 43.2V | 43.2V |
| 充电温度 | 0℃ ~ 55℃ | 0℃ ~ 55℃ | 0℃ ~ 55℃ |
| 放电温度 | -10℃ ~ 55℃ | -10℃ ~ 55℃ | -10℃ ~ 55℃ |
| 存储温度 | -20℃ ~ 65℃ | -20℃ ~ 65℃ | -20℃ ~ 65℃ |
| 出厂电量 | 30%–50% SOC | 30%–50% SOC | 30%–50% SOC |
| 环境 | |||
| 相对湿度 | 5%–90%, No condensation | 5%–90%, No condensation | 5%–90%, No condensation |
| 防护等级 | IP20 | IP20 | IP20 |
| 其他 | |||
| 认证 | UN38.3 / CE | UN38.3 / CE | UN38.3 / CE |
| 安装方式 | Stack / Rack mounted | Stack / Rack mounted | Stack / Rack mounted |
| 尺寸与重量 | |||
| 尺寸 (L*W*H) | 442*420*133.5mm | 442*745*133.5mm | 442*750*222mm |
| 净重 | 40kg | 82kg | 116kg |
产品详情图


共话能源未来
为您的业务,开启能源新可能
与我们的团队沟通项目需求,一起寻找适合您的产品配置与能源解决方案。

