
แบตเตอรี่บ้านและระบบเก็บพลังงานแบบเรียงชั้น
WY-B ซีรีส์ สตอเรจที่พักอาศัย
แบตเตอรี่สตอเรจแรงดันต่ำ 5–16kWh
แบตเตอรี่สตอเรจที่พักอาศัย WY-B ซีรีส์ ใช้เซลล์ LiFePO4 5–16kWh ต่อขนานได้ถึง 16 เครื่อง สำหรับบ้านพร้อมโซลาร์
- ประเภทแบตเตอรี่LiFePO4
- พลังงานระบุ5–16 kWh
- แรงดันระบุ25.6–51.2 V
- แรงดันใช้งาน21.6–57.6 V
ภาพที่ 1 จาก 9
ประเภทแบตเตอรี่
LiFePO4
พลังงานระบุ
5–16 kWh
แรงดันระบุ
25.6–51.2 V
แรงดันใช้งาน
21.6–57.6 V
การรับประกัน
10 ปี
ภาพรวม
WY-B ซีรีส์ สตอเรจที่พักอาศัย
แบตเตอรี่สตอเรจที่พักอาศัย WY-B ซีรีส์ ใช้เซลล์ LiFePO4 5–16kWh ต่อขนานได้ถึง 16 เครื่อง สำหรับบ้านพร้อมโซลาร์
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์
รุ่นWY-B ซีรีส์ สตอเรจที่พักอาศัย
| เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ | |||
|---|---|---|---|
| พารามิเตอร์แบตเตอรี่ | |||
| ประเภทแบตเตอรี่ | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| พลังงานระบุ | 5kWh | 8kWh | 10kWh |
| แรงดันระบุ | 51.2V | 25.6V | 51.2V |
| แรงดันใช้งาน | 43.2–57.6V | 21.6–28.8V | 43.2–57.6V |
| พารามิเตอร์ไฟฟ้า | |||
| กระแสชาร์จ/ดิสชาร์จที่แนะนำ (0.5C) | ≤50A | ≤157A | ≤100A |
| กำลังชาร์จ/ดิสชาร์จที่แนะนำ | ≤2560W | ≤4000W | ≤5120W |
| กระแสชาร์จ/ดิสชาร์จสูงสุด (15s) | 100A | 200A | 200A |
| กำลังชาร์จ/ดิสชาร์จสูงสุด (15s) | 5000W | 5000W | 10000W |
| การขยายแบบขนาน | เชื่อมต่อขนานสูงสุด 16 ชุด (80 kWh) | เชื่อมต่อขนานสูงสุด 16 ชุด (128 kWh) | เชื่อมต่อขนานสูงสุด 16 ชุด (160 kWh) |
| ความลึกการดิสชาร์จ (DOD) | ≥90% | ≥90% | ≥90% |
| สภาพแวดล้อม | |||
| การสื่อสาร | ติดตามผ่าน RS485/CAN, Bluetooth และ WiFi | ติดตามผ่าน RS485/CAN, Bluetooth และ WiFi | ติดตามผ่าน RS485/CAN, Bluetooth และ WiFi |
| ระดับการป้องกัน (IP) | IP21 | IP21 | IP21 |
| อายุการใช้งาน (รอบ) | ≥6000 รอบ (25℃±2℃, 0.5C/0.5C, 90%DOD, 70%EOL) | ≥6000 รอบ (25℃±2℃, 0.5C/0.5C, 90%DOD, 70%EOL) | ≥6000 รอบ (25℃±2℃, 0.5C/0.5C, 90%DOD, 70%EOL) |
| อุณหภูมิการชาร์จ | 0℃ ~ +55℃ | 0℃ ~ +55℃ | 0℃ ~ +55℃ |
| อุณหภูมิการดิสชาร์จ | -20℃ ~ +55℃ | -20℃ ~ +55℃ | -20℃ ~ +55℃ |
| อื่น ๆ | |||
| การแสดงผล | LCD+LED | LCD+LED | LCD+LED |
| วิธีติดตั้ง | ติดตั้งแบบติดผนัง / ติดตั้งแบบตั้งพื้น | ติดตั้งแบบติดผนัง / ติดตั้งแบบตั้งพื้น | ติดตั้งแบบติดผนัง / ติดตั้งแบบตั้งพื้น |
| การป้องกัน | BMS อัจฉริยะในตัว, เบรกเกอร์, ฟิวส์ | BMS อัจฉริยะในตัว, เบรกเกอร์, ฟิวส์ | BMS อัจฉริยะในตัว, เบรกเกอร์, ฟิวส์ |
| การรับประกัน | 5 ปี | 5 ปี | 5 ปี |
| การรับรอง | UN38.3, CE, IEC62619 | UN38.3, CE, IEC62619 | UN38.3, CE, IEC62619 |
| ขนาดและน้ำหนัก | |||
| ขนาดผลิตภัณฑ์ | 610*350*170mm | 400*500*236mm | 620*400*250mm |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 690*425*250mm | 595*495*336mm | 745*470*380mm |
| น้ำหนักสุทธิ | 43.2kg | 57kg | 84.3kg |
| น้ำหนักรวม | 45kg | 62.1kg | 92kg |
ภาพรายละเอียดผลิตภัณฑ์

การใช้งาน
รองรับการใช้งานหลากหลายรูปแบบ
จากอุปกรณ์แต่ละชิ้นสู่ระบบพลังงานครบวงจร สำรวจโซลูชันตามพื้นที่และความต้องการของโครงการ
สำรวจโซลูชัน
พูดคุยเรื่องพลังงาน
พร้อมเติมพลังให้ธุรกิจของคุณหรือยัง?
ติดต่อทีมงานเพื่อหารือความต้องการของโครงการ และค้นหาโซลูชันที่เหมาะกับคุณ

