
แบตเตอรี่บ้านและระบบเก็บพลังงานแบบเรียงชั้น
3U WY-DY ซีรีส์ สตอเรจแบบซ้อน
แบตเตอรี่สตอเรจแรงดันต่ำแบบซ้อน 3U 5.12–16.076kWh
แบตเตอรี่สตอเรจแบบซ้อน 3U WY-DY ซีรีส์ 5.12–16.076kWh วางซ้อนหรือติดแร็ค สำหรับที่พักอาศัยและพาณิชย์ขนาดเล็ก
- แรงดันระบุ51.2 V
- พลังงานระบุ5.12–16.08 kWh
- ความจุระบุ100–314 Ah
- อายุการใช้งาน (รอบ)≥6000 รอบ
ภาพที่ 1 จาก 6
แรงดันระบุ
51.2 V
พลังงานระบุ
5.12–16.08 kWh
ความจุระบุ
100–314 Ah
อายุการใช้งาน (รอบ)
≥6000 รอบ
การรับประกัน
10 ปี
ภาพรวม
3U WY-DY ซีรีส์ สตอเรจแบบซ้อน
แบตเตอรี่สตอเรจแบบซ้อน 3U WY-DY ซีรีส์ 5.12–16.076kWh วางซ้อนหรือติดแร็ค สำหรับที่พักอาศัยและพาณิชย์ขนาดเล็ก
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์
รุ่น3U WY-DY ซีรีส์ สตอเรจแบบซ้อน
| เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ | |||
|---|---|---|---|
| พารามิเตอร์แบตเตอรี่ | |||
| แรงดันระบุ | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| พลังงานระบุ | 5.12kWh | 10.24kWh | 16.076kWh |
| ความจุระบุ | 100Ah | 200Ah | 314Ah |
| อายุการใช้งาน (รอบ) | ≥6000 รอบ | ≥6000 รอบ | ≥6000 รอบ |
| ประเภทเซลล์ | 3.2V 100Ah | 3.2V 100Ah | 51.2V 314Ah |
| อายุการออกแบบ | 15 ปี | 15 ปี | 15 ปี |
| การกำหนดค่า | 16S-1P | 16S-1P | 16S-1P |
| การสื่อสาร BMS | RS485, CAN | RS485, CAN | RS485, CAN |
| ประสิทธิภาพการชาร์จ | 98% | 98% | 98% |
| พารามิเตอร์ไฟฟ้า | |||
| กระแสชาร์จที่แนะนำ | 50A | 100A | 100A |
| กระแสดิสชาร์จสูงสุด | 100A | 200A | 200A |
| การป้องกันแรงดันเกิน | 57.6V | 57.6V | 57.6V |
| การป้องกันแรงดันต่ำ | 43.2V | 43.2V | 43.2V |
| อุณหภูมิการชาร์จ | 0℃ ~ 55℃ | 0℃ ~ 55℃ | 0℃ ~ 55℃ |
| อุณหภูมิการดิสชาร์จ | -10℃ ~ 55℃ | -10℃ ~ 55℃ | -10℃ ~ 55℃ |
| อุณหภูมิการจัดเก็บ | -20℃ ~ 65℃ | -20℃ ~ 65℃ | -20℃ ~ 65℃ |
| SOC จากโรงงาน | 30%–50% SOC | 30%–50% SOC | 30%–50% SOC |
| สภาพแวดล้อม | |||
| ความชื้นสัมพัทธ์ | 5%–90%, ไม่มีน้ำค้าง | 5%–90%, ไม่มีน้ำค้าง | 5%–90%, ไม่มีน้ำค้าง |
| ระดับการป้องกัน (IP) | IP20 | IP20 | IP20 |
| อื่น ๆ | |||
| การรับรอง | UN38.3 / CE | UN38.3 / CE | UN38.3 / CE |
| วิธีติดตั้ง | ติดตั้งแบบเรียงชั้น / แบบแร็ค | ติดตั้งแบบเรียงชั้น / แบบแร็ค | ติดตั้งแบบเรียงชั้น / แบบแร็ค |
| ขนาดและน้ำหนัก | |||
| ขนาด (ย*ก*ส) | 442*420*133.5mm | 442*745*133.5mm | 442*750*222mm |
| น้ำหนักสุทธิ | 40kg | 82kg | 116kg |
ภาพรายละเอียดผลิตภัณฑ์

การใช้งาน
รองรับการใช้งานหลากหลายรูปแบบ
จากอุปกรณ์แต่ละชิ้นสู่ระบบพลังงานครบวงจร สำรวจโซลูชันตามพื้นที่และความต้องการของโครงการ
สำรวจโซลูชัน
พูดคุยเรื่องพลังงาน
พร้อมเติมพลังให้ธุรกิจของคุณหรือยัง?
ติดต่อทีมงานเพื่อหารือความต้องการของโครงการ และค้นหาโซลูชันที่เหมาะกับคุณ

