
光伏组件与太阳能板
ESPSC240
240W 单晶太阳能板
ESPSC240 240W 单晶太阳能板,适用于户用与小型项目。
- 组件尺寸1568X770X30mm
- 电池类型Topcon CELL 83X182mm
- 电池片数量72(4X18)
- 最大功率(Wp)240W
组件尺寸
1568X770X30mm
电池类型
Topcon CELL 83X182mm
电池片数量
72(4X18)
最大功率(Wp)
240W
质保
10年
产品概览
ESPSC240
ESPSC240 240W 单晶太阳能板,适用于户用与小型项目。
产品规格
产品参数对比
产品型号ESPSC240
| 产品参数对比 | |
|---|---|
| Specifications | |
| 组件尺寸 | 1568X770X30mm |
| 电池类型 | Topcon CELL 83X182mm |
| 电池片数量 | 72(4X18) |
| 最大功率(Wp) | 240W |
| 功率公差(%) | +3% |
| 开路电压(Voc) | 48.40V |
| 短路电流(Isc) | 6.30A |
| 最大功率电压(Vm) | 40.70V |
| 最大功率电流(Im) | 5.90A |
| 最大熔断器规格 | 10A |
| 二极管数量 | 2 |
| 线缆规格与长度 | 2.5mm²,90mm |
| 标准测试条件 | 1000W/M²,25°C,AM1.5 |
| 最大系统电压 | 1000V/DC |
| Isc 温度系数 | +0.08558%/°C |
| Uoc 温度系数 | -0.29506%/°C |
| Pmpp 温度系数 | -0.38001%/°C |
| 额定工作电池温度 | 45°C |
| 组件效率 | 19.8% |
| 组件重量 | 13kg |
| 产品认证 | TUV(IEC 61215,IEC 61730),CE,ROHS |
| 体系认证 | ISO9001,ISO14001,ISO18001 |
产品详情图


共话能源未来
为您的业务,开启能源新可能
与我们的团队沟通项目需求,一起寻找适合您的产品配置与能源解决方案。


