
机架、高压与液冷储能柜
5U 高压机架式储能电池
5U 高压机架式储能电池,64–241kWh
WY-GY 系列 5U 高压机架式储能电池,容量覆盖 64–241kWh,标称容量 314Ah,磷酸铁锂电池,≥6000 次循环,适用于工商业高压储能场景。
- 组设置16S-4P / 16S-6P 等 6 种
- 标称电压204.8–716.8 V
- 标称能量64–241 kWh
- 标称容量314 Ah
第 1 张,共 2 张图片
组设置
16S-4P / 16S-6P 等 6 种
标称电压
204.8–716.8 V
标称能量
64–241 kWh
标称容量
314 Ah
质保
10年
产品概览
5U 高压机架式储能电池
WY-GY 系列 5U 高压机架式储能电池,容量覆盖 64–241kWh,标称容量 314Ah,磷酸铁锂电池,≥6000 次循环,适用于工商业高压储能场景。
产品规格
产品参数对比
产品型号5U 高压机架式储能电池
| 产品参数对比 | |||
|---|---|---|---|
| 电池参数 | |||
| 组设置 | 16S-4P | 16S-6P | 16S-8P |
| 标称电压 | 204.8V | 307.2V | 409.6V |
| 标称能量 | 64kWh | 96kWh | 128kWh |
| 标称容量 | 314Ah | 314Ah | 314Ah |
| 循环寿命 | ≥6000cycles | ≥6000cycles | ≥6000cycles |
| 电芯类型 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| 设计寿命 | 15years | 15years | 15years |
| 电气参数 | |||
| 最大电压范围 | 172.8–230.4V | 259.2–345.6V | 345.6–460.8V |
| 推荐放电电流 | 50A | 50A | 50A |
| 充电温度 | 0℃ ~ 65℃ | 0℃ ~ 65℃ | 0℃ ~ 65℃ |
| 推荐充电电流 | 100A | 100A | 100A |
| 放电温度 | -20℃ ~ 65℃ | -20℃ ~ 65℃ | -20℃ ~ 65℃ |
| 环境 | |||
| 防护等级 | IP20 | IP20 | IP20 |
| 相对湿度 | 5%–90%, No condensation | 5%–90%, No condensation | 5%–90%, No condensation |
| 安装海拔 | ≤3000 m | ≤3000 m | ≤3000 m |
| 其他 | |||
| 认证 | UN38.3 / CE | UN38.3 / CE | UN38.3 / CE |
| 安装方式 | Stack / Rack mounted | Stack / Rack mounted | Stack / Rack mounted |
| 尺寸与重量 | |||
| 尺寸 (L*W*H) | 442*745*944 / 442*745*694mm | 442*745*1291mm | 442*745*944 / 442*745*694mm |
| 净重 | 468kg | 692kg | 916kg |
产品详情图


共话能源未来
为您的业务,开启能源新可能
与我们的团队沟通项目需求,一起寻找适合您的产品配置与能源解决方案。

