
อินเวอร์เตอร์โซลาร์แบบเชื่อมต่อกริด
ASW S ซีรีส์ 6–10kW
อินเวอร์เตอร์ออนกริดเฟสเดียว 6–10kW
อินเวอร์เตอร์ออนกริดเฟสเดียว ASW S ซีรีส์ 6–10kW สำหรับที่พักอาศัยและหลังคาพาณิชย์ขนาดเล็ก
- กำลังอาร์เรย์ PV สูงสุด9000 Wp STC / 12000 Wp STC / 15000 Wp STC
- แรงดันอินพุตสูงสุด600 V
- ช่วงแรงดัน MPP / แรงดันอินพุต80 V - 560 V / 360 V
- แรงดันอินพุตต่ำสุด80 V
กำลังอาร์เรย์ PV สูงสุด
9000 Wp STC / 12000 Wp STC / 15000 Wp STC
แรงดันอินพุตสูงสุด
600 V
ช่วงแรงดัน MPP / แรงดันอินพุต
80 V - 560 V / 360 V
แรงดันอินพุตต่ำสุด
80 V
การรับประกัน
10 ปี
คำอธิบายสินค้า
- 6–10kW
- 1P
- 3MPPT
- พร้อม Wi-Fi dongle
- 16A*3
- ด้าน DC พร้อมป้องกันฟ้าผ่า MOV
- ด้าน AC พร้อมป้องกันฟ้าผ่า MOV
- ด้าน DC พร้อมคอนเนคเตอร์ Vaconn
- ด้าน AC พร้อมคอนเนคเตอร์ Handa
- พร้อมอินเทอร์เฟซมิเตอร์อัจฉริยะ
ภาพรวม
ASW S ซีรีส์ 6–10kW
อินเวอร์เตอร์ออนกริดเฟสเดียว ASW S ซีรีส์ 6–10kW สำหรับที่พักอาศัยและหลังคาพาณิชย์ขนาดเล็ก
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์
รุ่นASW S ซีรีส์ 6–10kW
| เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ | |||
|---|---|---|---|
| อินพุต DC (DC) | |||
| กำลังอาร์เรย์ PV สูงสุด | 9000 Wp STC | 12000 Wp STC | 15000 Wp STC |
| แรงดันอินพุตสูงสุด | 600V | 600V | 600V |
| ช่วงแรงดัน MPP / แรงดันอินพุต | 80 V - 560 V / 360V | 80 V - 560 V / 360V | 80 V - 560 V / 360V |
| แรงดันอินพุตต่ำสุด | 80V | 80V | 80V |
| แรงดันเริ่มจ่าย | 100V | 100V | 100V |
| กระแสอินพุตสูงสุด | 16A | 16A | 16A |
| กระแสลัดวงจร | 22.5A | 22.5A | 22.5A |
| จำนวน MPPT / สตริงต่อ MPPT | 3 / 1 | 3 / 1 | 3 / 1 |
| เอาต์พุต AC (AC) | |||
| กำลังแอคทีฟ | 6000W | 8000W | 10000W |
| กำลังปรากฏ | 6000VA | 8000VA | 10000VA |
| กำลังปรากฏสูงสุด | 6000VA | 8000VA | 10000VA |
| แรงดัน AC ปกติ | 220 V / 230 V / 240V | 220 V / 230 V / 240V | 220 V / 230 V / 240V |
| ช่วงแรงดัน AC | 180 V - 295V | 180 V - 295V | 180 V - 295V |
| ความถี่กริด / ช่วง | 50 Hz / 45 Hz - 55 Hz, 60 Hz / 55 Hz - 65 Hz | 50 Hz / 45 Hz - 55 Hz, 60 Hz / 55 Hz - 65 Hz | 50 Hz / 45 Hz - 55 Hz, 60 Hz / 55 Hz - 65 Hz |
| กระแสเอาต์พุตสูงสุด | 30A | 40A | 50A |
| ช่วงตัวคูณกำลัง | 0.8 leading - 0.8 lagging | 0.8 leading - 0.8 lagging | 0.8 leading - 0.8 lagging |
| เฟสจ่ายไฟ | 1 | 1 | 1 |
| THD ที่เอาต์พุต | < 3% | < 3% | < 3% |
| ประสิทธิภาพและการป้องกัน | |||
| ประสิทธิภาพสูงสุด / ยุโรป | 97.7 % / 97.3% | 97.7 % / 97.3% | 97.7 % / 97.3% |
| สวิตช์ DC | มาตรฐาน | มาตรฐาน | มาตรฐาน |
| ตรวจจับกราวด์ / กริด | มาตรฐาน / มาตรฐาน | มาตรฐาน / มาตรฐาน | มาตรฐาน / มาตรฐาน |
| ป้องกันขั้ว DC / ลัดวงจร AC | มาตรฐาน / มาตรฐาน | มาตรฐาน / มาตรฐาน | มาตรฐาน / มาตรฐาน |
| RCMU | มาตรฐาน | มาตรฐาน | มาตรฐาน |
| ป้องกัน Anti-islanding | มาตรฐาน | มาตรฐาน | มาตรฐาน |
| ป้องกันเซอร์จ | Type II | Type II | Type II |
| คลาสป้องกัน / หมวดโอเวอร์โวลต์ (according to IEC 62109-1) / overvoltage category (according to IEC 62109-1) | I / AC: III; DC: II | I / AC: III; DC: II | I / AC: III; DC: II |
| ข้อมูลทั่วไป | |||
| ขนาด (กว้าง/สูง/ลึก) (W / H / D) | 503 / 435 / 183mm | 503 / 435 / 183mm | 503 / 435 / 183mm |
| น้ำหนัก | 19.0kg | 19.0kg | 19.0kg |
| ช่วงอุณหภูมิ | -25 °C - 60°C | -25 °C - 60°C | -25 °C - 60°C |
| การใช้ไฟตอนกลางคืน (at night) | < 1W | < 1W | < 1W |
| โทโพโลยี | Non-isolated | Non-isolated | Non-isolated |
| การระบายความร้อน | Natural convection | Natural convection | Natural convection |
| ระดับการป้องกัน (according to IEC 60529) | IP66 | IP66 | IP66 |
| ความชื้นสัมพัทธ์ | 0 - 100 % (Non-condensing) | 0 - 100 % (Non-condensing) | 0 - 100 % (Non-condensing) |
| ระดับความสูงสูงสุด | 3000 m | 3000 m | 3000 m |
| คุณสมบัติ | |||
| คอนเนกเตอร์ DC | Plug-in connector | Plug-in connector | Plug-in connector |
| คอนเนกเตอร์ AC | Plug-in connector | Plug-in connector | Plug-in connector |
| การติดตั้ง | Wall-mount bracket | Wall-mount bracket | Wall-mount bracket |
| LED (สถานะ/ขัดข้อง/สื่อสาร) (Status / Fault / Communication) | มาตรฐาน | มาตรฐาน | มาตรฐาน |
| 24/7 monitoring | มาตรฐาน | มาตรฐาน | มาตรฐาน |
| อินเทอร์เฟซสื่อสาร | RS485 / Wi-Fi / LAN | RS485 / Wi-Fi / LAN | RS485 / Wi-Fi / LAN |
| ใบรับรอง (เพิ่มเติมตามคำขอ) (more available on request) | CE, EN50549, IEC62109, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068, IEC61000, AS/NZS4777, C10/C11 | CE, EN50549, IEC62109, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068, IEC61000, AS/NZS4777, C10/C11 | CE, EN50549, IEC62109, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068, IEC61000, AS/NZS4777, C10/C11 |
ภาพรายละเอียดผลิตภัณฑ์

การใช้งาน
รองรับการใช้งานหลากหลายรูปแบบ
จากอุปกรณ์แต่ละชิ้นสู่ระบบพลังงานครบวงจร สำรวจโซลูชันตามพื้นที่และความต้องการของโครงการ
สำรวจโซลูชัน
พูดคุยเรื่องพลังงาน
พร้อมเติมพลังให้ธุรกิจของคุณหรือยัง?
ติดต่อทีมงานเพื่อหารือความต้องการของโครงการ และค้นหาโซลูชันที่เหมาะกับคุณ


