
โมดูลโฟโตโวลตาอิกและแผงโซลาร์
ERA-72HC
โมดูลโมโนคริสตัลไลน์ 535–560W
โมดูลโมโนคริสตัลไลน์ ERA-72HC 535–560W สำหรับหลังคาพาณิชย์และโรงไฟฟ้าพื้นดิน
- รุ่นโมดูลERA-72HC
- กำลังสูงสุด (Wp)560W
- แรงดันวงจรเปิด (Voc)50.10V
- กระแสลัดวงจร (Isc)14.11A
รุ่นโมดูล
ERA-72HC
กำลังสูงสุด (Wp)
560W
แรงดันวงจรเปิด (Voc)
50.10V
กระแสลัดวงจร (Isc)
14.11A
การรับประกัน
12 ปี
ภาพรวม
ERA-72HC
โมดูลโมโนคริสตัลไลน์ ERA-72HC 535–560W สำหรับหลังคาพาณิชย์และโรงไฟฟ้าพื้นดิน
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์
รุ่นERA-72HC
| เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ | |
|---|---|
| พารามิเตอร์ไฟฟ้า (STC) | |
| รุ่นโมดูล | ERA-72HC |
| กำลังสูงสุด (Wp) | 560W |
| แรงดันวงจรเปิด (Voc) | 50.10V |
| กระแสลัดวงจร (Isc) | 14.11A |
| แรงดันกำลังสูงสุด (Vm) | 42.26V |
| กระแสกำลังสูงสุด (Im) | 13.25A |
| ประสิทธิภาพโมดูล | 21.67% |
| ฟิวส์อนุกรมสูงสุด | 25A |
| พิกัดความคลาดเคลื่อนกำลังบวก | 0→+5W |
| จำนวนไดโอด | 3 |
| สภาวะทดสอบมาตรฐาน | 1000W/M²;25°C;AM1.5 |
| แรงดันระบบสูงสุด | 1500V/DC |
| สัมประสิทธิ์อุณหภูมิ Isc | +0.033%/°C |
| สัมประสิทธิ์อุณหภูมิ Voc | -0.263%/°C |
| สัมประสิทธิ์อุณหภูมิ Pmpp | -0.355%/°C |
| ช่วงอุณหภูมิทำงาน | -40°C…+85°C |
| อุณหภูมิเซลล์ทำงานปกติ | 45±2°C |
| รับน้ำหนักกระจกหน้าโมดูล | 5400Pa(IEC61215)(snow) |
| รับน้ำหนักด้านหน้าและหลังโมดูล | 2400Pa(IEC61215)(wind) |
| ประสิทธิภาพไฟฟ้า (NOCT) | |
| กำลังสูงสุด (Wp) | 424W |
| แรงดันวงจรเปิด (Voc) | 47.00V |
| กระแสลัดวงจร (Isc) | 11.28A |
| แรงดันกำลังสูงสุด (Vm) | 39.78V |
| กระแสกำลังสูงสุด (Im) | 10.66A |
| คุณสมบัติเชิงกล | |
| แผ่นปิดหน้า (วัสดุ/ความหนา) | low-iron tempered glass / 3.2mm |
| แผ่นหลัง (สี) | TPT in white |
| เซลล์ (จำนวน/วัสดุ/ขนาด) | 144(6x12x2) / monocrystalline silicon,bifacial |
| เฟรม (วัสดุ/สี) | aluminum hollow-chamber frame on each side anodized aluminum alloy / silver |
| กล่องต่อสาย (ระดับการป้องกัน) | ≥IP68 |
| สายเคเบิลและคอนเนกเตอร์ | 4mm², 300mm in length,length can be customized |
| ขนาดโมดูล (ยาว/กว้าง/สูง) | 2279x1134x30/35mm |
| น้ำหนักโมดูล | 26.5kg / 27kg |
| คลาสการใช้งาน | ClassA |
| คลาสป้องกันทางไฟฟ้า | Class II |
| คลาสความปลอดภัยจากอัคคีภัย | Class C |
| การบรรจุ | |
| ขนาดตู้คอนเทนเนอร์ | 40HQ |
| จำนวนแผ่น/พาเลท | 37 (30mm) / 31 (35mm) |
| น้ำหนัก/พาเลท (KG) | 1020 / 875 |
| ขนาดพาเลท (mm) | 2300x1140x1260 / 2300x1120x1260 |
| จำนวนแผ่น/ตู้ | 740 / 620 |
| การรับประกัน | |
| รับประกันผลิตภัณฑ์ | 12Years |
| รับประกันกำลังเชิงเส้น | 25Years |
| การลดลงของกำลังปีแรก | <1% |
| การลดลงของกำลังปี 2-25 | <0.55% |
ภาพรายละเอียดผลิตภัณฑ์

การใช้งาน
รองรับการใช้งานหลากหลายรูปแบบ
จากอุปกรณ์แต่ละชิ้นสู่ระบบพลังงานครบวงจร สำรวจโซลูชันตามพื้นที่และความต้องการของโครงการ
สำรวจโซลูชัน
พูดคุยเรื่องพลังงาน
พร้อมเติมพลังให้ธุรกิจของคุณหรือยัง?
ติดต่อทีมงานเพื่อหารือความต้องการของโครงการ และค้นหาโซลูชันที่เหมาะกับคุณ


