
โมดูลโฟโตโวลตาอิกและแผงโซลาร์
ERA-RC-66HD
โมดูลโมโนคริสตัลไลน์ 610–645W
โมดูลโมโนคริสตัลไลน์ ERA-RC-66HD 610–645W สำหรับโรงไฟฟ้าพื้นดินขนาดใหญ่
- รุ่นโมดูลERA-RC66HD
- กำลังสูงสุด (Wp)645W
- แรงดันวงจรเปิด (Voc)49.25V
- กระแสลัดวงจร (Isc)16.40A
รุ่นโมดูล
ERA-RC66HD
กำลังสูงสุด (Wp)
645W
แรงดันวงจรเปิด (Voc)
49.25V
กระแสลัดวงจร (Isc)
16.40A
การรับประกัน
15 ปี
ภาพรวม
ERA-RC-66HD
โมดูลโมโนคริสตัลไลน์ ERA-RC-66HD 610–645W สำหรับโรงไฟฟ้าพื้นดินขนาดใหญ่
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์
รุ่นERA-RC-66HD
| เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ | |
|---|---|
| พารามิเตอร์ไฟฟ้า (STC) | |
| รุ่นโมดูล | ERA-RC66HD |
| กำลังสูงสุด (Wp) | 645W |
| แรงดันวงจรเปิด (Voc) | 49.25V |
| กระแสลัดวงจร (Isc) | 16.40A |
| แรงดันกำลังสูงสุด (Vm) | 40.96V |
| กระแสกำลังสูงสุด (Im) | 15.75A |
| ประสิทธิภาพโมดูล | 23.88% |
| ฟิวส์อนุกรมสูงสุด | 30A |
| พิกัดความคลาดเคลื่อนกำลังบวก | 0→+5W |
| จำนวนไดโอด | 3 |
| สภาวะทดสอบมาตรฐาน | 1000W/M²;25°C;AM1.5 |
| แรงดันระบบสูงสุด | 1500V/DC |
| สัมประสิทธิ์อุณหภูมิ Isc | +0.035%/°C |
| สัมประสิทธิ์อุณหภูมิ Voc | -0.262%/°C |
| สัมประสิทธิ์อุณหภูมิ Pmpp | -0.359%/°C |
| ช่วงอุณหภูมิทำงาน | -40°C…+85°C |
| อุณหภูมิเซลล์ทำงานปกติ | 45±2°C |
| รับน้ำหนักกระจกหน้าโมดูล | 5400Pa(IEC61215)(snow) |
| รับน้ำหนักด้านหน้าและหลังโมดูล | 2400Pa(IEC61215)(wind) |
| BNPI (1000w/m²+135w/m²) | |
| กำลังสูงสุด (Wp) | 710W |
| แรงดันวงจรเปิด (Voc) | 49.28V |
| กระแสลัดวงจร (Isc) | 18.07A |
| แรงดันกำลังสูงสุด (Vm) | 41.00V |
| กระแสกำลังสูงสุด (Im) | 17.32A |
| BSI (1000w/m²+300w/m²) | |
| กำลังสูงสุด (Wp) | 793W |
| แรงดันวงจรเปิด (Voc) | 49.28V |
| กระแสลัดวงจร (Isc) | 20.21A |
| แรงดันกำลังสูงสุด (Vm) | 41.01V |
| กระแสกำลังสูงสุด (Im) | 19.34A |
| คุณสมบัติเชิงกล | |
| กระจกหน้า | 2.0mm high transmittance, AR semi-tempered glass |
| กระจกหลัง | 2.0mm semi-tempered glass |
| เซลล์ (จำนวน/วัสดุ/ขนาด) | 132(6x11x2) / monocrystalline silicon,bifacial |
| เฟรม (วัสดุ/สี) | aluminum hollow-chamber frame on each side anodized aluminum alloy / silver |
| กล่องต่อสาย (ระดับการป้องกัน) | ≥IP68 |
| สายเคเบิลและคอนเนกเตอร์ | 4mm², 300mm in length,length can be customized |
| ขนาดโมดูล (ยาว/กว้าง/สูง) | 2382(±2)x1134(±2)x30/35mm |
| น้ำหนักโมดูล | 32.5kg / 33kg |
| คลาสการใช้งาน | ClassA |
| คลาสป้องกันทางไฟฟ้า | Class II |
| คลาสความปลอดภัยจากอัคคีภัย | ClassA |
| การบรรจุ | |
| ขนาดตู้คอนเทนเนอร์ | 40HQ |
| จำนวนแผ่น/พาเลท | 37 (30mm) / 31 (35mm) |
| น้ำหนัก/พาเลท (KG) | 1245 / 1060 |
| ขนาดพาเลท (mm) | 2386x1140x1260 / 2386x1120x1260 |
| จำนวนแผ่น/ตู้ | 740 / 620 |
| การรับประกัน | |
| รับประกันผลิตภัณฑ์ | 15Years |
| รับประกันกำลังเชิงเส้น | 30Years |
| การลดลงของกำลังปีแรก | <1% |
| การลดลงของกำลังปี 2-30 | <0.4% |
ภาพรายละเอียดผลิตภัณฑ์

การใช้งาน
รองรับการใช้งานหลากหลายรูปแบบ
จากอุปกรณ์แต่ละชิ้นสู่ระบบพลังงานครบวงจร สำรวจโซลูชันตามพื้นที่และความต้องการของโครงการ
สำรวจโซลูชัน
พูดคุยเรื่องพลังงาน
พร้อมเติมพลังให้ธุรกิจของคุณหรือยัง?
ติดต่อทีมงานเพื่อหารือความต้องการของโครงการ และค้นหาโซลูชันที่เหมาะกับคุณ


